| Piscina | Eugenio Dugoni (25 M), Mantova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PISTOLESI LUCA | M35 | |
| TRASSINELLI MARCO | M55 | |
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'13"97
|
PISTOLESI LUCA
1987 M35 |
|
| 6 |
1'12"90
|
TRASSINELLI MARCO
1970 M55 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'48"98
|
PISTOLESI LUCA
1987 M35 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'46"17
|
TRASSINELLI MARCO
1970 M55 |
|