| Piscina | Eugenio Dugoni (25 M), Mantova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAVAIOLI IGOR | M50 | |
| VINCENZI SARA | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'09"85
|
CAVAIOLI IGOR
1973 M50 |
|
| 🥉 |
1'26"39
|
VINCENZI SARA
1978 M45 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'40"92
|
CAVAIOLI IGOR
1973 M50 |
|
| 🥈 |
0'45"03
|
VINCENZI SARA
1978 M45 |
|