| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOSISIO FRANCA | M55 | |
| FORBICE ANDREA | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"46
|
FORBICE ANDREA
1991 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"88
|
BOSISIO FRANCA
1968 M55 |
|
| 🥇 |
0'29"46
|
FORBICE ANDREA
1991 M35 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'35"20
|
BOSISIO FRANCA
1968 M55 |
|