| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ASSANDRI ALBERTO | M50 | |
| ROSSETTI LORENZO | M55 | |
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'38"90
|
ASSANDRI ALBERTO
1972 M50 |
|
| 6 |
0'40"23
|
ROSSETTI LORENZO
1968 M55 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 6 |
6'53"02
|
ASSANDRI ALBERTO
1972 M50 |
|
| 🥉 |
7'36"09
|
ROSSETTI LORENZO
1968 M55 |
|