| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRANATA FRANCESCO SAVERIO | M25 | |
| TOSO ANTONIO | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'59"88
|
GRANATA FRANCESCO SAVERIO
1997 M25 |
|
| 17 |
1'30"69
|
TOSO ANTONIO
1973 M50 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"69
|
GRANATA FRANCESCO SAVERIO
1997 M25 |
|
| 11 |
0'45"34
|
TOSO ANTONIO
1973 M50 |
|