| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CLERI ENEA | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"50
|
CLERI ENEA
1985 M40 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"38
|
CLERI ENEA
1985 M40 |
|