| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CINI ANDREA | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"51
|
CINI ANDREA
1972 M50 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"60
|
CINI ANDREA
1972 M50 |
|