| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FARINA ANDREA | M55 | |
| ZIVERI ROBERTA | M60 | |
| 50DO | Punti | ||
| 5 |
0'52"55
|
ZIVERI ROBERTA
1963 M60 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 6 |
1'04"13
|
ZIVERI ROBERTA
1963 M60 |
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
4'05"48
|
FARINA ANDREA
1969 M55 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 6 |
8'10"43
|
FARINA ANDREA
1969 M55 |
|