| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAFFAELLI GIOVANNI | M55 |
🥉
100SL
1'36"57
570.36
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'36"57
|
RAFFAELLI GIOVANNI
1971 M55 |
570.36
|