| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LENCIONI LORENZO | M45 |
🥇
100FA
1'09"82
⭐
809.51
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'09"82
|
LENCIONI LORENZO
1978 M45 |
809.51
|