| Piscina | PISCINA COMUNALE AMELIA (25 M), Amelia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERRONE PAOLO | M80 |
🥇
1500SL
28'53"48
⭐
859.83
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
28'53"48
|
PERRONE PAOLO
1946 M80 |
859.83
|