| Piscina | PISCINA COMUNALE AMELIA (25 M), Amelia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASAGLI ALESSIO | M40 |
🥇
1500SL
18'53"94
⭐
862.26
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'53"94
|
CASAGLI ALESSIO
1983 M40 |
862.26
|