| Piscina | Stadio Nuoto (25) (25 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TIOZZO GIANMARIA | M35 |
🥇
800SL
9'36"02
⭐
868.49
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'36"02
|
TIOZZO GIANMARIA
1989 M35 |
868.49
|