| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARCIANO' ARCANGELO | M70 |
🥇
50RA
0'42"06
⭐
853.30
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'42"06
|
MARCIANO' ARCANGELO
1953 M70 |
853.30
|