| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COSTANTINO GIANCARLO | M35 |
🥈
100FA
1'12"11
746.78
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'12"11
|
COSTANTINO GIANCARLO
1987 M35 |
746.78
|