| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BALDI NICCOLO' | M30 |
🥇
100FA
0'55"56
⭐
959.50
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'55"56
|
BALDI NICCOLO'
1992 M30 |
959.50
|