| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANCONA GIADA VALERIA | M25 |
🥇
400SL
4'49"73
⭐
899.25
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'49"73
|
ANCONA GIADA VALERIA
2001 M25 |
899.25
|