| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MORGANTE ROBERTO | M55 |
🥇
50RA
0'35"65
⭐
865.92
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'35"65
|
MORGANTE ROBERTO
1971 M55 |
865.92
|