| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GLISENTI LUCA | M45 | |
| MADAFFERI PAOLO | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| 8 |
0'47"26
|
GLISENTI LUCA
1977 M45 |
615.11
|
| 11 |
0'49"36
|
MADAFFERI PAOLO
1977 M45 |
588.94
|
| 50FA | Punti | ||
| 7 |
0'38"18
|
GLISENTI LUCA
1977 M45 |
658.98
|
| 9 |
0'41"87
|
MADAFFERI PAOLO
1977 M45 |
600.91
|