| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MINI MICHELE | M55 |
🥉
400SL
5'24"77
⭐
808.42
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
5'24"77
|
MINI MICHELE
1969 M55 |
808.42
|