| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TURCHET DANIELE | M50 |
🥈
50DO
0'36"62
740.58
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'36"62
|
TURCHET DANIELE
1975 M50 |
740.58
|