| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BELFIORE CRISTIANO | M40 |
6
100SL
1'02"49
⭐
804.29
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'02"49
|
BELFIORE CRISTIANO
1985 M40 |
804.29
|