| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GHIRETTI EUGENIO | M35 |
🥈
200SL
2'15"51
⭐
850.12
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'15"51
|
GHIRETTI EUGENIO
1990 M35 |
850.12
|