| Piscina | MULTISPORT LECCE c/o OUT LINE (50 M), Lecce | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SETTE FRANCESCO | M45 |
🥇
50RA
0'34"10
⭐
867.74
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"10
|
SETTE FRANCESCO
1978 M45 |
867.74
|