| Piscina | MULTISPORT LECCE c/o OUT LINE (50 M), Lecce | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZULLO MATTEO | M25 |
🥇
50SL
0'27"90
⭐
823.30
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'27"90
|
ZULLO MATTEO
1997 M25 |
823.30
|