| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ALESSANDRO LUCA | M30 |
26
50SL
0'32"45
702.62
|
| 50SL | Punti | ||
| 26 |
0'32"45
|
D'ALESSANDRO LUCA
1992 M30 |
702.62
|