| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DANZI DAVIDE | M50 |
🥉
50RA
0'39"52
772.01
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'39"52
|
DANZI DAVIDE
1974 M50 |
772.01
|