| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRARESSO ALESSIO | M35 |
5
100SL
1'06"67
774.86
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'06"67
|
FERRARESSO ALESSIO
1987 M35 |
774.86
|