| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TODIRITA BOGDAN | M25 |
🥇
50RA
0'30"58
⭐
908.11
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"58
|
TODIRITA BOGDAN
1999 M25 |
908.11
|