| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOCCIA ALEXANDER | M45 |
🥈
50SL
0'30"92
780.72
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"92
|
VOCCIA ALEXANDER
1978 M45 |
780.72
|