| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SOLETI ANDREA | M60 |
🥇
200RA
3'51"78
716.07
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'51"78
|
SOLETI ANDREA
1962 M60 |
716.07
|