| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CORSETTI ELEONORA | M25 |
4
50SL
0'31"90
⭐
817.87
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'31"90
|
CORSETTI ELEONORA
1997 M25 |
817.87
|