| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RANIERI GAETANO | M60 |
4
100DO
1'57"10
586.08
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'57"10
|
RANIERI GAETANO
1964 M60 |
586.08
|