| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARCIANO' ANTONIO | M65 |
🥇
100FA
1'31"37
742.26
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'31"37
|
MARCIANO' ANTONIO
1958 M65 |
742.26
|