| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MENNITTI MARIA MANUELA | M45 |
🥇
50RA
0'39"36
⭐
867.63
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"36
|
MENNITTI MARIA MANUELA
1976 M45 |
867.63
|