| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAVALLO DONATA NATASCIA | M25 |
🥈
50FA
0'34"66
785.92
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'34"66
|
CAVALLO DONATA NATASCIA
1997 M25 |
785.92
|