| Piscina | I.T.I.S. E. Fermi (25 M), Lucca | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BADIALE LUCA | M30 |
🥈
50SL
0'27"80
792.45
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'27"80
|
BADIALE LUCA
1992 M30 |
792.45
|