| Piscina | centro natatorio AQUANIENE The Sport Club (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DONNINI ANNA | M45 | |
| VINCELLI MONIA | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'47"59
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
710.44
|
| 🥉 |
0'47"64
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
709.70
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'28"89
|
DONNINI ANNA
1977 M45 |
663.18
|
| 7 |
1'30"31
|
VINCELLI MONIA
1977 M45 |
652.75
|