| Piscina | SMILE VILLAGE S.R.L. (25 M), Benevento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ALFONSI SARA | M45 |
🥇
800SL
9'42"38
⭐
970.35
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'42"38
|
ALFONSI SARA
1980 M45 |
970.35
|