| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TUBINO FULVIO | M75 |
🥇
400SL
5'46"71
⭐
958.67
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'46"71
|
TUBINO FULVIO
1950 M75 |
958.67
|