| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TOMA VITTORIO | M30 |
🥉
50SL
0'29"70
741.75
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'29"70
|
TOMA VITTORIO
1994 M30 |
741.75
|