| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LESTI GIANPAOLO | M30 |
🥇
100SL
0'58"61
⭐
837.91
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'58"61
|
LESTI GIANPAOLO
1993 M30 |
837.91
|