| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOCCI ANTONELLO | M65 |
🥉
50SL
0'38"88
680.81
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'38"88
|
LOCCI ANTONELLO
1958 M65 |
680.81
|