| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ACERBI TOMMASO | M25 | |
| PAVAN CARLO | M20 | |
| 100MI | Punti | ||
| 5 |
1'04"12
|
ACERBI TOMMASO
1996 M25 |
851.22
|
| 7 |
1'06"34
|
PAVAN CARLO
2001 M20 |
811.88
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
0'56"74
|
ACERBI TOMMASO
1996 M25 |
855.66
|
| 9 |
0'57"63
|
PAVAN CARLO
2001 M20 |
831.51
|