| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CANTADORI LUIGI | M40 |
🥈
50SL
0'26"51
⭐
860.05
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"51
|
CANTADORI LUIGI
1983 M40 |
860.05
|