| Piscina | Piscina Comunale Vasto H2O Sport Remo Gaspari (25 M), Vasto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| KULIS MARZENA | M60 |
🥇
50RA
0'38"13
⭐
991.35
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'38"13
|
KULIS MARZENA
1964 M60 |
991.35
|