| Piscina | Piscina Comunale Vasto H2O Sport Remo Gaspari (25 M), Vasto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI MARIO ANTONELLA | M55 |
🥇
400MI
9'28"27
587.33
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
9'28"27
|
DI MARIO ANTONELLA
1967 M55 |
587.33
|