| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONDINI PIETRO MASSIMO | M40 |
7
50SL
0'27"72
⭐
822.51
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'27"72
|
MONDINI PIETRO MASSIMO
1982 M40 |
822.51
|