| Piscina | Piscina Olimpionica Bella Italia EFA Village (50 M), Lignano Sabbiadoro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BACCHIN GLORIA | M35 | |
| GRIGOLETTO LORENA PAOLA | M65 | |
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
21'25"90
|
BACCHIN GLORIA
1986 M35 |
838.81
|
| 🥉 |
32'25"40
|
GRIGOLETTO LORENA PAOLA
1960 M65 |
665.04
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'27"32
|
BACCHIN GLORIA
1986 M35 |
830.04
|
| 🥇 |
9'14"30
|
GRIGOLETTO LORENA PAOLA
1960 M65 |
590.28
|