| Piscina | Piscina Olimpionica Bella Italia EFA Village (50 M), Lignano Sabbiadoro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PASTORI MARIA ANTONIETTA | M65 |
🥈
1500SL
31'41"10
680.54
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
31'41"10
|
PASTORI MARIA ANTONIETTA
1960 M65 |
680.54
|